Considere la red de proyecto para cada actividad, se dan las estimaciones de a, b y m en la tabla 18. Determine la trayectoria crítica para esta red, el tiempo libre total para cada actividad, el tiempo libre para cada actividad y la probabilidad de que el proyecto se complete en 40 días. También prepare el PL que se pueda utilizar para encontrar la trayectoria crítica.
| |||||
actividad | a | b | m | ||
(1,2) | 4 | 8 | 6 | ||
(1,3) | 2 | 8 | 4 | ||
(2,4) | 1 | 7 | 3 | ||
(3,4) | 6 | 12 | 9 | ||
(3,5) | 5 | 15 | 10 | ||
(3,6) | 7 | 18 | 12 | ||
(4,7) | 5 | 12 | 9 |
A la tabla le hace falta los valores de t (media) y la desviación, calculandolos nos queda así:
| |||||||
actividad | a | b | m | t | Desv. | ||
(1,2) | 4 | 8 | 6 | 6 | 0.67 | ||
(1,3) | 2 | 8 | 4 | 4.3 | 1 | ||
(2,4) | 1 | 7 | 3 | 3.3 | 1 | ||
(3,4) | 6 | 12 | 9 | 9 | 1 | ||
(3,5) | 5 | 15 | 10 | 10 | 1.67 | ||
(3,6) | 7 | 18 | 12 | 12.2 | 1.83 | ||
(4,7) | 5 | 12 | 9 | 8.83 | 1.16 | ||
(5,7) | 1 | 3 | 2 | 2 | .3 | ||
(6,8) | 2 | 6 | 3 | 3.3 | .67 | ||
(7,9) | 10 | 20 | 15 | 15 | 1.67 | ||
(8,9) | 6 | 11 | 9 | 8.83 | .83 |
Con esto podemos hacer la revisión hacia adelante y hacia atras quedandonos la red de la siguiente manera:
Con un tiempo total del proyecto (media) de 37.1
La ruta crítica queda de la siguiente manera: 1-3-4-7-9
Una desviación de: 4.83
Los tiempos libres para cada actividad quedan de la siguiente manera:
(1,2) tiene un tiempo libre de 4 (5,7) tiene un tiempo libre de 5.8
(2,4) tiene un tiempo libre de 4 (6,8) tiene un tiempo libre de 8.5
(3,5) tiene un tiempo libre de 5.8 (8,9) tiene un tiempo libre de8.5
(3,6) tiene un tiempo libre de 8.5
Para obtener la probabilidad de que el proyecto se termine en 40 días realizamos el siguiente calculo:
Z= (40-37.1) / 4.83 = 0.60
P(x < 0.60) = 72.5%
El Modelo de Programación Lineal es:
Min Z = X9 - X1
s.a. X2 ≥ X1 + 6
X3 ≥ X1 + 4.3
X4 ≥ X2 + 3.3
X4 ≥ X3 + 9
X5 ≥ X3 + 10
X6 ≥ X3 + 12.1
X7 ≥ X4 + 8.8
X7 ≥ X5 + 2
X8 ≥ X6 + 3.3
X9 ≥ X7 + 15
X9 ≥ X8 + 8.8
Xi ≥ 0
No hay comentarios:
Publicar un comentario